
服务热线
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
您现在的位置是:网站首页 > 产品中心
友达(AUO) M170ETN01.1

一:友达17寸液晶模组M170ETN01.1基本概况
| 品 牌 | 友达 AUO |
| 面板型号 | M170ETN01.1 |
| 作业温度 | 0 ~ 50 °C |
| 保存温度 | -20 ~ 60 °C |
| RoHS状态 | RoHS |
| 面板尺寸 | 17英寸 |
| 解析度/分辨率 | 1280(RGB)×1024 , SXGA |
| 像素配置 | RGB垂直条状 |
| 模组比例 | 5:4 (H:V) |
| 点间距 | 0.088×0.264 mm |
| 像素间距 | 0.264×0.264 mm |
| 风景肖像 | 风景模式 |
| 模组重量 | 1.27Kgs (Typ.) |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 显示区域 | 337.92(W)×270.336(H) mm |
| 可视区域 | 341.72(H) × 274.14(V) |
| 外观尺寸 | 358.5(H) × 296.5(V) |
| 外观厚度 | 7.7/10.8 (Typ./Max.) |
| 触摸屏 | 无 |
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 背光亮度 | 250 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| 显示色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 3.8/1.2 (Typ.)(Tr/Td) |
| 可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| 亮度变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 背光模式 | WLED |
| 灯管寿命 | 30K(Typ.) (Hours) |
| 背光电路 | 含LED驱动器 |
| 输入电压 | 27±1.8V |
| 背光功耗 | 5.4/5.8W (Typ./Max.) |
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| 面板电压 | 5.0V (Typ.) |
| 面板电流 | 0.6/0.72A (Typ./Max.) |
| 面板功率 | 3.0/3.6W (Typ./Max.) |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口间距 | 1.0mm |
| 接口数量 | 1 pcs |
| 接口pin数 |
30pin |



