
服务热线
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
您现在的位置是:网站首页 > 产品中心
友达(AUO) G150XTN06.7

一:友达15寸液晶模组G150XTN06.7基本概况
| 品 牌 | 友达 AUO |
| 面板型号 | G150XTN06.7 |
| 作业温度 | -30 ~ 85 °C |
| 保存温度 | -30 ~ 85 °C |
| RoHS状态 | RoHS |
| 面板尺寸 | 15英寸 |
| 解析度/分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA |
| 像素配置 | RGB垂直条状 |
| 模组比例 | 4:3 |
| 点间距 | 0.099×0.297 mm(W×H) |
| 像素间距 | 0.297×0.297 mm (W×H) |
| 风景肖像 | 风景模式 |
| 模组重量 | 1.25Kgs (Typ.) |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 显示区域 | 304.128(W)×228.096(H) mm |
| 可视区域 | 311.9(W)×236.85(H) mm |
| 外观尺寸 | 326.5(W)×253.5(H) mm |
| 外观厚度 | 10.0 (Typ.) mm |
| 触摸屏 | 无 |
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 背光亮度 | 350cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
| 显示色域 | 60% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 5.7/2.3 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/70/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 白色色度 | Wx:0.311; Wy:0.322 |
| 亮度变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(5 points) |
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 背光模式 | WLED |
| 灯管寿命 | 50K(Typ.) (Hours) |
| 背光电路 | 含LED驱动器 |
| 输入电压 | 12.0v (Typ.) |
| 背光功耗 | 4.5/5.0W (Typ./Max.) |
| 信号接口 | eDP (2 Lanes) |
| 面板电压 | 3.3V (Typ.) |
| 面板电流 | 1/1.2A (Typ./Max.) |
| 面板功率 | 3.3/3.96W (Typ./Max.) |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口间距 | 0.5mm |
| 接口数量 | 1 pcs |
| 接口pin数 |
30pin |



